| Turnierleiter | Nahne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Beisitzer | N.N | |
| Protokoll | Marianne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| A | Werner Lewandowski | TSC Rot-Silber Witten |
| B | Prof. Dr. Gerhard Wagner | Ruhr-Tanzclub Witten |
| C | Manfred Krolak | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Platz | Punkte | Start- | ||
| Tanzsportclub Dortmund 1 | Johannes und Heidemarie Büddecker | |||
| Jörg und Angela Haase | ||||
| Volker und Sabine Klingspor | ||||
| Martin und Heike Schulte | ||||
| Heinz-Werner und Gudrun Schulze | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Rot | Thorsten und Kathrin Deffner | |||
| Michael und Sabine Haßelberg | ||||
| Stefan und Roswitha Scholz | ||||
| Georg Potulski und Anja Grodek | ||||
| Tanzsportclub Dortmund 2 | Olaf Bartsch und Manuela Kunst | |||
| Dirk Grahame und Ulla Besancon | ||||
| Wilfried und Annelie Hilker | ||||
| Andreas Trossen, Seitenwechsel Cologne TSC Köln und Lisa Wedra | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Weiß | Jürgen Dannapfel und Elke Wirtz | |||
| Albrecht Lang und Christa Beschnitt | ||||
| Werner und Barbara Niesalla | ||||
| Ernst Baltruschat Seitenwechsel Colgne TSC Köln und Kerstin Heptner | ||||
| TTC Schwarz-Gold Moers | Harald und Magrit Zennig | |||
| Bernhard und Ulrike Verhoeven | ||||
| Horst und Birgit Lehrke | ||||
| Walter Möllmann - Tanz-Club Kamp-Lintfort 1969 und Anke Frielingsdorf- Tanz-Club Kamp-Lintfort 1969 |
(C) Tanzturnier Version 5.2.4 - Kostenlos downloaden von G.Wagner