| Turnierleiter | Nahne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Beisitzer | XXX XXX | |
| Protokoll | Marianne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Musik | Vanessa Wirtz | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| A | Walter Schlütermann | Iserlohn |
| B | Dr. Gerhard Wagner | Ruhr-Tanzclub Witten |
| C | Dr. Horst Wientzek | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Platz | Punkte | Start- | ||
| Tanzsportfreunde Essen | Klaus und Ingrid Stumpe | |||
| Hans und Birgitt Laß | ||||
| Harald und Andrea Lungwitz | ||||
| Peter Ossig und Jennifer de Lorenzo | ||||
| Christoph und Anja Stratmann | ||||
| Tanzsportverein Viersen | Stefan und Martina Gerards | |||
| Norbert Krebbers und Annette Merbeck-Krebbers | ||||
| Dirk Aschoff-Franke und Sybille Franke | ||||
| Uwe Pietschmann und Rita Kronauge, TD D'dorf Rot-Weiß | ||||
| Tanzsportclub Dortmund \ 1 | Johannes und Heidemarie Büddecker | |||
| Jörg und Angela Haase | ||||
| Volker und Sabine Klingspor | ||||
| Heinz Werner und Gudrun Schulze | ||||
| Tanzturnierabteilung d. PSV Düsseldorf | Peter und Claudia Borkowski | |||
| Marek und Grazyna Turek | ||||
| Bernd Gronostay und Angela Riedel, TTC Rot-Weiss-Silber Bochum | ||||
| VTG Grün-Gold Recklinghausen | Markus Ceglarski und Katharina Demidenko | |||
| Lutz und Ellen Januschowski | ||||
| Alfred und Bettina Meyer | ||||
| Thomas und Elke Müller | ||||
| Ralf Pichocki und Birgit Fenk | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Weiß | Georg Potulski und Anja Grodek | |||
| Albrecht Lang und Christa Beschnitt | ||||
| Stefan und Roswitha Scholz | ||||
| Wolfgang Koch und Monika Groß | ||||
| TGC Blau-Gold Remscheid | Volker Maier und Claudia Heckmann-Maier | |||
| Michael und Martina Strubert | ||||
| Helmut Treffer und Rita Treffer, TSC Haltern | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Rot | Bernd und Susanne Hüneburg | |||
| Werner und Barbara Niesalla | ||||
| Patrick Schmidt und Anna Killian | ||||
| Jürgen Dannapfel und Elke Wirtz | ||||
| Tanzsportclub Dortmund \ 2 | Thomas Heinze und Ruzena Skodova-Davoodi | |||
| Wilfried und Annelie Hilker | ||||
| Wolfgang und Margarethe Rothe | ||||
| Rolf Stötzel und Gudrun Stötzel, TSC Grün-Weiß Aquisgana Aachen |
(C) Tanzturnier Version 5.2.9 - Kostenlos downloaden von G.Wagner