| Turnierleiter | Nahne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Beisitzer | XXX | |
| Protokoll | Marianne Johannsen | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| Musik | Thorsten Deffner | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| A | Walter Frerichs | TSA Schwarz-Weiß Menden d. SV 1864 |
| B | Manfred Krolak | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| C | Prof. Dr. Gerhard Wagner | Ruhr-Tanzclub Witten |
| Platz | Punkte | Start- | ||
| Wettkampfgemeinschaft | Thorsten Erb und Nicole Erb /Hagen | |||
| Andreas Bräutigam und Simone Overath / Hagen | ||||
| Ulrich Kese und Kerstin Kese / Dinslaken | ||||
| Michael Gerards und Bettina Schellenbeck / Rheindalen | ||||
| Andreas Trossen und Lisa Wedra / Köln | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Rot | Dietmar und Mechtild Bartsch | |||
| Michael und Sabine Haßelberg | ||||
| Stefan und Roswitha Scholz | ||||
| Christoph Pöppinghaus und Daniela Kaps | ||||
| TGC Blau-Gold Remscheid | Volker Maier und Claudia Heckmann-Maier | |||
| Holger und Kerstin Pabst | ||||
| Michael und Martina Strubert | ||||
| Edgar und Angelika Rüssel | ||||
| Gotfried und Dagmar Nowak | ||||
| Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr - Weiß | Jürgen Dannapfel und Elke Wirtz | |||
| Albrecht Lang und Christa Beschnitt | ||||
| Werner und Barbara Niesalla | ||||
| Bernd und Susanne Hüneburg | ||||
| Patrick Schmidt und Anna Killian |
(C) Tanzturnier Version 5.2.8 - Kostenlos downloaden von G.Wagner